Первые итоги выборов:
победители: Шаров Владимир Михайлович и Мунасипов Зинур Закареевич не вложив ни копейки победили в своих округах.
Самая дорогостоящая компания оказалась:
Канов Михаил Александрович 51 837,00р. 263,13р. (за 1 голос)
Трапезникова Галина Викторовна 42 768,00р. 164,49р. (за 1 голос)
Тимошенков Анатолий Николаевич 49 002,00р. 160,14р. (за 1 голос)
Годенкова Марина Николаевна 37 193,00р. 139,30р. (за 1 голос)
Вылегжанина Елена Александровна 26 255,00р. 111,25р. (за 1 голос)
Ячевская Елена Рафаильевна 21 198,00р. 100,46р. (за 1 голос)
Проигравшие, самые дорогие голоса при голосовании...
Паластров Дмитрий Борисович 12 440,00р. 478,46р. (за 1 голос)
Елисеев Евгений Вадимович 47 119,57р. 310,00р.(за 1 голос)
Заводсков Николай Федорович 27 096,00р. 301,07р.(за 1 голос)
Соснина Екатерина Олеговна 42 239,11р. 232,08р.(за 1 голос)
Горбачев Евгений Владимирович 21 830,00р. 227,40р.(за 1 голос)
Кутлузаманов Лев Мунирович 8 093,00р. 192,69р.(за 1 голос)
Сапрыкин Игорь Ильич 22 530,00р. 169,40р.(за 1 голос)
Баржак Роман Васильевич 12 400,00р. 165,33р.(за 1 голос)
Арбатский Борис Пантелеймонович 9 525,00р. 156,15р.(за 1 голос)
Яковлева Нина Петровна 4 250,00р. 137,10р.(за 1 голос)
Насыров Максим Шаукатович 12 550,00р. 132,11р.(за 1 голос)
Варганова Ирина Валерьевна 13 530,00р. 130,10р.(за 1 голос)
Савельев Константин Евгеньевич 11 730,00р. 122,19р.(за 1 голос)
Васильев Дмитрий Васильевич 9 039,56р. 114,42р.(за 1 голос)
Васильев Владимир Григорьевич 13 230,00р. 112,12р.(за 1 голос)
Лебедева Оксана Анатольевна 11 288,00р. 108,54р.(за 1 голос)
Мелкозерова Анастасия Владимировна 22 279,00р. 108,15р.(за 1 голос)
Волкова Ирина Николаевна 11 288,00р. 104,52р.(за 1 голос)
Кучеров Константин Васильевич 4 539,57р. 100,88р.(за 1 голос)
Лушников Роман Анатольевич 12 253,00р. 99,62р.(за 1 голос)
Чупрунова Надежда Никифоровна 11 690,01р. 99,07р.(за 1 голос)
Маслакова Вера Николаевна 14 888,00р. 97,31р.(за 1 голос)
Шушаркин Роман Вячеславович 5 000,00р. 96,15р.(за 1 голос)
Степанов Борис Вадимович 4 150,00р. 94,32р.(за 1 голос)
Кузнецов Константин Сергеевич 26 765,00р. 93,58р.(за 1 голос)
Данные не окончательные потому, что платежи даны на дату 10.03.2010 года.