Гран-При Венгрии
ПЕРВАЯ ПРАКТИКА
1. Х.Ковалайнен McLaren 1'22"278 -
2. Н.Росберг Williams-Toyota 1'22"337 + 0.059
3. Л.Хэмилтон McLaren 1'22"554 + 0.276
4. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'22"615 + 0.337
5. К.Накаджима Williams-Toyota 1'22"619 + 0.341
6. Я.Трулли Toyota 1'22"705 + 0.427
7. К.Райкконен Ferrari 1'22"796 + 0.518
8. Ф.Масса Ferrari 1'22"855 + 0.577
9. Ф.Алонсо Renault 1'23"001 + 0.723
10. Д.Баттон Brawn-Mercedes 1'23"130 + 0.852
11. Р.Кубица BMW 1'23"146 + 0.868
12. Н.Хайдфельд BMW 1'23"154 + 0.876
13. Р.Баррикелло Brawn-Mercedes 1'23"209 + 0.931
14. Т.Глок Toyota 1'23"234 + 0.956
15. С.Феттель Red Bull-Renault 1'23"283 + 1.005
16. Д.Физикелла Force India-Mercedes 1'23"484 + 1.206
17. Н.Пике Renault 1'23"678 + 1.400
18. А.Сутил Force India-Mercedes 1'23"845 + 1.567
19. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1'23"998 + 1.720
20. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1'24"228 + 1.950
ВТОРАЯ ПРАКТИКА
1. Л.Хэмилтон McLaren 1'22"079 -
2. Х.Ковалайнен McLaren 1'22"126 + 0.047
3. Н.Росберг Williams-Toyota 1'22"154 + 0.075
4. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'22"369 + 0.290
5. К.Накаджима Williams-Toyota 1'22"426 + 0.347
6. С.Феттель Red Bull-Renault 1'22"550 + 0.471
7. Р.Баррикелло Brawn-Mercedes 1'22"641 + 0.562
8. Я.Трулли Toyota 1'22"663 + 0.584
9. Н.Хайдфельд BMW 1'22"690 + 0.611
10. Т.Глок Toyota 1'22"751 + 0.672
11. К.Райкконен Ferrari 1'22"763 + 0.684
12. Ф.Алонсо Renault 1'22"793 + 0.714
13. Д.Баттон Brawn-Mercedes 1'22"806 + 0.727
14. Р.Кубица BMW 1'22"870 + 0.791
15. Н.Пике Renault 1'22"927 + 0.848
16. А.Сутил Force India-Mercedes 1'22"978 + 0.899
17. Д.Физикелла Force India-Mercedes 1'23"029 + 0.950
18. Ф.Масса Ferrari 1'23"156 + 1.077
19. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1'23"176 + 1.097
20. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1'23"942 + 1.863
МакЛарены поехали, Уильямсы хороши,
а у меня ностальгияяяя...