Ну че, отцы, где рапорты о влиянии на игровой процесс расширенного канала веги?))
ага, с таким то пингом и потерями пакетов?
[codebox]|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.25.0.1 - 4 | 26 | 25 | 0 | 281 | 500 | 234 |
| gw.vega-int.ru - 20 | 26 | 21 | 188 | 381 | 562 | 203 |
| 195.54.6.105 - 16 | 26 | 22 | 172 | 390 | 579 | 312 |
| 90.150.2.42 - 0 | 25 | 25 | 265 | 415 | 563 | 407 |
| 90.150.2.42 - 16 | 25 | 21 | 235 | 403 | 547 | 375 |
| 217.115.84.225 - 12 | 25 | 22 | 265 | 401 | 516 | 391 |
| 217.115.80.54 - 20 | 25 | 20 | 218 | 414 | 562 | 360 |
| 62.165.36.85 - 4 | 25 | 24 | 266 | 435 | 609 | 375 |
| 217.150.49.110 - 24 | 25 | 19 | 219 | 439 | 610 | 375 |
| 166.63.222.66 - 12 | 25 | 22 | 359 | 527 | 687 | 422 |
| 166.63.222.65 - 4 | 25 | 24 | 313 | 485 | 656 | 438 |
| 195.2.25.30 - 20 | 25 | 20 | 407 | 506 | 625 | 438 |
| 77.67.72.137 - 8 | 25 | 23 | 390 | 523 | 781 | 578 |
| 89.149.187.209 - 24 | 25 | 19 | 391 | 518 | 687 | 469 |
| No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|__
____|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )[/codebox]