Veresk
Пользователь
Мм, а как это сделать, я не особо силен в этих делах Вот что дает route print:покажите таблицу маршрутизации рутера. у меня, например, в данный момент она выглядит так:
IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.100 20
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.100 276
192.168.0.100 255.255.255.255 On-link 192.168.0.100 276
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.100 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.100 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.100 276
===========================================================================
Если у вас 19 подсеть, то можно.Подскажите! а с IP 172.25.ххххххххххх
К стронгу никак не подключиться?
А если можно то скиньте ссылочку с настройкой. СПСБ