kostya_99
Местный
М Клуб И В Н П Г О
1 РУБИН 9 8 0 1 16-6 24
2 АМКАР 9 5 1 3 11-6 16
3 СПАРТАК М 9 4 4 1 18-12 16
4 ЛОКОМОТИВ 8 4 3 1 10-5 15
5 ДИНАМО 9 4 3 2 13-11 15
6 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 9 4 2 3 13-9 14
7 ТЕРЕК 8 4 0 4 8-13 12
8 ЦСКА 8 3 3 2 7-4 12
9 ТОМЬ 9 3 2 4 8-10 11
10 СПАРТАК Нч 9 3 1 5 7-11 10
11 САТУРН 9 2 3 4 9-10 9
12 ШИННИК 9 2 2 5 12-16 8
13 ЗЕНИТ 6 1 4 1 7-7 7
14 МОСКВА 9 1 4 4 10-13 7
15 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 9 1 3 5 7-13 6
16 ХИМКИ 9 1 3 5 10-20 6
Символическая сборная 9-го тура (версия ФНК):
Вениамин МАНДРЫКИН (Томь) - Кристиан АНСАЛЬДИ (Рубин), Алексей ПОПОВ (Амкар), Александр АМИСУЛАШВИЛИ (Спартак Нч), Сергей БУДЫЛИН (Крылья Советов) - Никита БАЖЕНОВ (Спартак), Сантос МОЦАРТ (Спартак), Александр ПАВЛЕНКО (Спартак), Юрий ЖИРКОВ (ЦСКА) - Цветан ГЕНКОВ (Динамо), ВЕЛЛИТОН (Спартак).
Голосование: Лучший футболист 9-го тура.
1 РУБИН 9 8 0 1 16-6 24
2 АМКАР 9 5 1 3 11-6 16
3 СПАРТАК М 9 4 4 1 18-12 16
4 ЛОКОМОТИВ 8 4 3 1 10-5 15
5 ДИНАМО 9 4 3 2 13-11 15
6 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 9 4 2 3 13-9 14
7 ТЕРЕК 8 4 0 4 8-13 12
8 ЦСКА 8 3 3 2 7-4 12
9 ТОМЬ 9 3 2 4 8-10 11
10 СПАРТАК Нч 9 3 1 5 7-11 10
11 САТУРН 9 2 3 4 9-10 9
12 ШИННИК 9 2 2 5 12-16 8
13 ЗЕНИТ 6 1 4 1 7-7 7
14 МОСКВА 9 1 4 4 10-13 7
15 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 9 1 3 5 7-13 6
16 ХИМКИ 9 1 3 5 10-20 6
Символическая сборная 9-го тура (версия ФНК):
Вениамин МАНДРЫКИН (Томь) - Кристиан АНСАЛЬДИ (Рубин), Алексей ПОПОВ (Амкар), Александр АМИСУЛАШВИЛИ (Спартак Нч), Сергей БУДЫЛИН (Крылья Советов) - Никита БАЖЕНОВ (Спартак), Сантос МОЦАРТ (Спартак), Александр ПАВЛЕНКО (Спартак), Юрий ЖИРКОВ (ЦСКА) - Цветан ГЕНКОВ (Динамо), ВЕЛЛИТОН (Спартак).
Голосование: Лучший футболист 9-го тура.