93 Забабахина 13 25,56 -2,15 -1,71 13,45 6,82 21,53
94 Забабахина 14 10,88 -11,89 0,07 5,11 4,71 2,37
95 Забабахина 15 -0,58 -0,95 0,05 -10,76 0,46 3,90
96 Забабахина 16 14,53 3,80 1,92 14,00 5,81 -3,81
97 Забабахина 18 25,75 -20,24 3,36 15,90 4,97 8,45
98 Забабахина 20 4,06 -18,49 -0,84 4,12 0,51 -52,25
99 Забабахина 21 15,47 -7,48 -3,84 -3,39 2,95 -8,76
100 Забабахина 22 5,83 8,48 0,63 -0,99 0,81 16,80
101 Забабахина 23 5,21 -3,60 0,44 5,63 -0,14 3,72
102 Забабахина 27 5,69 0,93 1,07 -0,82 4,36 22,20
103 Забабахина 28 17,62 5,14 2,33 16,65 4,20 14,58
104 Забабахина 29 1,80 3,40 -0,21 0,87 1,83 7,48
105 Забабахина 30 35,54 -3,86 3,08 7,06 4,72 11,31
106 Забабахина 31 -1,84 2,49 -1,34 2,65 1,09 6,77
107 Забабахина 32 17,45 2,81 -1,03 15,13 4,98 10,91
108 Забабахина 33 25,43 -3,88 2,86 0,83 4,76 14,77
109 Забабахина 35 17,96 5,81 0,03 -3,29 -2,78 3,80
110 Забабахина 36 -32,48 5,38 -1,29 -8,93 2,32 -11,18
111 Забабахина 38 0,46 -1,42 -0,92 -23,70 2,95 2,15
112 Забабахина 39 24,16 29,10 0,09 2,69 3,70 8,02
113 Забабахина 40 -8,54 -0,36 1,15 6,79 5,31 -1,84
114 Забабахина 41 -1,28 1,85 -0,48 9,96 1,43 1,36
115 Забабахина 43 -7,11 0,95 -1,43 -2,14 -1,23 -6,63
Забабахина 45 1,86 1,34 -0,68 -15,84 6,41 -24,46
116 Забабахина 48 7,50 6,10 0,00 28,72 27,44 1,59
117 Забабахина 52 41,32 20,20 0,00 65,16 17,06 26,99
Отрицательная задолженность граждан,это мы им взаймы дали ?